Pertes US par tranches d'ages (enlisted)
Les statistiques ci-dessous reprennent les pertes des "enlisted men" c'est à dire les hommes du rang : soldats spécialistes et sous officiers.
US Army – Pertes par age | Nombre | % |
17-19 | 5560 | 16,6% |
20-21 | 16163 | 48,2% |
23-24 | 6517 | 19,4% |
25-29 | 2745 | 8,2% |
30 et + | 2559 | 7,6% |
33544 |
US Marine Corps – Pertes par age | Nombre | % |
17-19 | 5521 | 39,7% |
20-21 | 5988 | 43,1% |
23-24 | 1519 | 10,9% |
25-29 | 494 | 3,6% |
30 et + | 376 | 2,7% |
13898 |
US Navy – Pertes par age | Nombre | % |
17-19 | 219 | 11,4% |
20-21 | 762 | 39,5% |
23-24 | 496 | 25,7% |
25-29 | 199 | 10,3% |
30 et + | 253 | 13,1% |
1929 |
US Air Force – Pertes par age | Nombre | % |
17-19 | 34 | 3,8% |
20-21 | 177 | 19,5% |
23-24 | 164 | 18,1% |
25-29 | 123 | 13,6% |
30 et + | 408 | 45,0% |
906 |