Pertes américaines en Asie du Sud-Est par rang/grade et race (tenant compte des promotions posthumes)
RANG/GRADE | BLANC | NOIR | ASIATIQUE | AMERINDIEN | AUTRES | TOTAL |
MAJ GENERAL REAR ADMIRAL (U) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
BRIG GENERAL REAR ADM (L)/COMMODORE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
COLONEL CAPTAIN | 233 | 5 | 0 | 0 | 0 | 238 |
LT COLONEL COMMANDER | 410 | 9 | 0 | 0 | 7 | 426 |
MAJOR LT COMMANDER | 863 | 9 | 1 | 0 | 25 | 898 |
CAPTAIN LIEUTENANT | 1948 | 44 | 1 | 3 | 49 | 2045 |
1ST LIEUTENANT LIEUTENANT (JG) | 2088 | 48 | 11 | 2 | 26 | 2175 |
2ND LIEUTENANT ENSIGN | 789 | 16 | 0 | 0 | 1 | 806 |
W-04 CHIEF WARRANT OFFICER | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
W-03 CHIEF WARRANT OFFICER | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 |
W-02 CHIEF WARRANT OFFICER | 281 | 6 | 1 | 1 | 1 | 290 |
W-01 WARRANT OFFICER | 900 | 9 | 3 | 1 | 2 | 915 |
TOTAL OFFICIERS | 7595 | 147 | 18 | 7 | 111 | 7878 |
E-09 | 104 | 10 | 0 | 0 | 1 | 115 |
E-08 | 237 | 29 | 2 | 1 | 1 | 270 |
E-07 | 1040 | 163 | 6 | 1 | 24 | 1234 |
E-06 | 2311 | 458 | 13 | 9 | 64 | 2855 |
E-05 | 5590 | 728 | 10 | 19 | 64 | 6411 |
E-04 | 12 685 | 1824 | 28 | 66 | 112 | 14 715 |
E-03 | 15 050 | 2763 | 32 | 82 | 68 | 17 995 |
E-02 | 5122 | 1002 | 6 | 35 | 21 | 6186 |
E-01 | 378 | 140 | 0 | 6 | 1 | 525 |
TOTAL ENLISTED |
42 517 | 7117 | 97 | 219 | 356 | 50 306 |
GRAND TOTAL | 50 112 | 7264 | 115 | 226 | 467 | 58 184 |
Source : The Vietnam Veterans Memorial Wall USA